Sprechstunden
|
| Wochentag | Einheit | |
1 | Bachler Mag. | Christian | Dienstag | 1. |
2 | Bauer | Sophie | Freitag | 2. |
3 | Berger | Evelyn | Montag | 4. |
4 | Bergmann | Johann | Montag | 5. |
5 | Bernhardt | Rosa | Dienstag | 2. |
6 | Breznik | Anita | Montag | 3. |
7 | DelNegro-Sebati | Sylvia | Mittwoch | 2. |
8 | Gerner | Helga | Donnerstag | 3. |
9 | Grillitsch | Karl-Heinz | Dienstag | 4. |
10 | Hopfer | Jörg | Mittwoch | 5. |
11 | Horvat | Karin | Freitag | 4. |
12 | Jandl | Heidrun | Montag | 2. |
13 | Kresser | Maria | Donnerstag | 5. |
14 | Masser | Theresia | Freitag | 4. |
15 | Mixner | Elfriede | Montag | 5. |
16 | Nagele Maga. | Eva | Dienstag | 4. |
17 | Probst | Helga | Mittwoch | 1. |
18 | Scheer | Josef | Donnerstag | 4. |
19 | Schmidbauer | Heidelinde | Montag | 4. |
20 | Schreiner Maga. | Marie-Luise | Mittwoch | 3. |
21 | Teferle | Helgrit | Donnerstag | 3. |
22 | Ulz Mag. | Gregor | Freitag | 2. |
23 | Unterberger | Sara | Freitag | 3. |
24 | Vötsch | Gertrude | Dienstag | 3. |
